Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp142.08 | +4.82% | Rp504.71M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.36 | +46.25% | Rp127.49B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,946.15 | +10.67% | Rp48.21B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,873.42 | +5.36% | Rp37.91B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,111.96 | +1.78% | Rp4.78B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp944.15 | +3.54% | Rp40.25B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,466.36 | +3.84% | Rp91.11B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,924.69 | +2.24% | Rp5.07B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp255,272.78 | +1.95% | Rp17.64B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0519 | +4.37% | Rp572.94M | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,375.93 | +6.71% | Rp4.63B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,208.54 | +4.13% | Rp50.15B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,236.75 | +5.94% | Rp466.44M | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,925.51 | +9.18% | Rp16.58B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.41 | +2.95% | Rp1.62B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,255.46 | +2.15% | Rp49.35B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,001.57 | +1.87% | Rp14.40B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,656.66 | +5.55% | Rp8.97B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,660.66 | +3.87% | Rp9.51B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,324.51 | -7.61% | Rp3.24T | Rp2.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.