Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,617,816.98 | +0.66% | Rp8.59T | Rp38,009.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,756,199.02 | +6.54% | Rp22.70T | Rp8,299.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,673.18 | +1.48% | Rp956.02B | Rp3,183.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.006% | Rp1,268.62T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,183,231.24 | +2.79% | Rp213.47B | Rp1,836.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950,719.26 | +3.15% | Rp912.23B | Rp1,591.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp234.91B | Rp1,066.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.89 | -0.51% | Rp2.30B | Rp998.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,219,467.17 | +6.32% | Rp2.32B | Rp605.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,910.56 | +8.11% | Rp740.49B | Rp588.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,489.09 | -0.77% | Rp207.93B | Rp519.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,175.06 | +3.27% | Rp159.63B | Rp476.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,026,230.74 | +0.56% | Rp224.06M | Rp242.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,740.41 | +7.73% | Rp496.28B | Rp238.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,129.03 | +10.29% | Rp601.88B | Rp235.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,378.59 | +1.51% | Rp107.14B | Rp230.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,073.18 | +4.82% | Rp315.66B | Rp225.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,037,974.10 | +5.76% | Rp532.10M | Rp190.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,282,130.94 | -1.73% | Rp121.31B | Rp184.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,299.07 | +2.42% | Rp440.15B | Rp182.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%