Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp397.55 | -4.77% | Rp110.54K | Rp1.74B | Detail | ||
Rp113,281.79 | -- | Rp77.00M | Rp3.25B | Detail | ||
Rp1.59 | -- | Rp13.99M | Rp20.73M | Detail | ||
Rp3,064.28 | -5.11% | Rp2.25B | Rp49.99B | Detail | ||
Rp2,906.83 | -3.39% | Rp513.17M | Rp103.37B | Detail | ||
Rp90,781,518.73 | -1.35% | Rp49.96M | Rp74.05B | Detail | ||
Rp112.85 | -0.4% | Rp4.06M | Rp81.86M | Detail | ||
Rp45,859.81 | -5.07% | Rp23.18M | Rp8.43B | Detail | ||
Rp0.01561 | -3.50% | Rp24.01M | Rp85.87B | Detail | ||
Rp45.67 | +0.21% | Rp20.11K | Rp456.70M | Detail | ||
Rp94.76 | -0.48% | Rp766.90K | Rp473.82M | Detail | ||
Rp529.94 | -0.85% | Rp162.84K | Rp529.94M | Detail | ||
Rp1.97 | +2.73% | Rp215.29K | Rp197.37M | Detail | ||
Rp10.62 | -3.46% | Rp29.11M | Rp4.47B | Detail | ||
Rp119.10 | -- | Rp20.91K | Rp163.26M | Detail | ||
Rp1,328.01 | -2.18% | Rp22.32M | Rp13.28B | Detail | ||
Rp302.82 | -0.2% | Rp420.44M | Rp908.48B | Detail | ||
Rp0.04795 | -- | Rp1.98B | Rp47.95B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1361 | -0.47% | Rp227.20K | Rp13.61M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%