Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7.15 | +0.33% | Rp870.89K | Rp715.80M | Detail | ||
Rp0.3191 | -- | Rp78.10K | Rp319.18M | Detail | ||
Rp0.9883 | -0.016% | Rp28.07K | Rp988.37M | Detail | ||
Rp0.3285 | -- | Rp9,920.11T | Rp325.25B | Detail | ||
Rp727,443.50 | -- | -- | Rp234.83T | Detail | ||
Rp1,250.67 | +0.32% | Rp57.01B | Rp1.24T | Detail | ||
Rp23.17 | +0.23% | Rp361.13K | Rp231.78M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp418.64 | +0.68% | Rp3.84K | Rp418.64B | Detail | ||
Rp0.04744 | +0.33% | Rp105.05K | Rp474.41M | Detail | ||
Rp0.01426 | +1.22% | Rp286.48M | Rp78.46B | Detail | ||
Rp0.01238 | +0.39% | Rp353.87K | Rp1.23B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp34.22 | -5.82% | Rp16.70M | Rp717.41M | Detail | ||
Rp3.26 | +1.99% | Rp392.76K | Rp3.26B | Detail | ||
Rp0.004694 | +1.10% | Rp80.84K | Rp469.46M | Detail | ||
Rp6,861.01 | +1.19% | Rp107.47K | Rp6.86B | Detail | ||
Rp48.36 | +0.13% | Rp95.20K | Rp48.36M | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%