Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14,998.62 | -0.73% | Rp78.47B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,605.76 | +0.05% | Rp42.92B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,779.96 | -1.91% | Rp273.56M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,608.77 | -1.16% | Rp17.39B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,388.57 | +14.14% | Rp8.09B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,433.20 | -0.82% | Rp33.43B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp739.31 | -6.81% | Rp22.78B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.54 | -0.79% | Rp4.85B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,882.98 | -4.35% | Rp28.20B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp194.26 | -0.66% | Rp146.19M | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,973.49 | -2.32% | Rp4.32B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,165.74 | -1.62% | Rp3.10B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006636 | -5.90% | Rp31.79B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,625.01 | -13.48% | Rp133.36B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,653.11 | -2.37% | Rp75.52B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.69 | -1.61% | Rp3.57B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,271.03 | -0.59% | Rp36.08B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,322.48 | +1.80% | Rp23.60B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,498.04 | -2.54% | Rp13.27B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,546.09 | -2.96% | Rp15.28B | Rp1.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%