Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp925.34 | -0.57% | Rp4.76B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp354.94 | -2.02% | Rp4.20B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp608.13 | +0.32% | Rp3.32B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.14 | +2.18% | Rp7.22B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,499.33 | +0.28% | Rp313.87M | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,629.52 | -4.69% | Rp1.51B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,498.83 | -0.41% | Rp2.07B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,703.35 | +0.25% | Rp12.54B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.13 | -1.56% | Rp1.12B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,812.46 | +3.45% | Rp6.51B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,191.70 | +1.81% | Rp1.28B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,687.67 | +4.41% | Rp6.85B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,067.61 | -4.29% | Rp16.24B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952.13 | +1.51% | Rp17.27B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,642.75 | -0.21% | Rp502.40M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,795.64 | +0.93% | Rp28.87B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp609,601.73 | +0.32% | Rp3.68B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.12 | -0.86% | Rp2.85B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp846.28 | +0.6% | Rp2.15B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.09 | -0.38% | Rp4.67B | Rp1.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%