Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp293,945.30 | +4.98% | Rp514.53M | Rp4.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.98 | +13.20% | Rp57.55B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,300.98 | +12.21% | Rp36.88B | Rp4.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,375.50 | +8.27% | Rp3.13B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,608.60 | +8.25% | Rp20.00B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,684.27 | +9.89% | Rp66.59B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp503.33 | +8.14% | Rp3.23B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,271.68 | -1.31% | Rp351.46B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,058.40 | +5.29% | Rp449.67M | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,848.62 | -0.08% | Rp193.49M | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,092.67 | +10.14% | Rp2.86B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.85 | +8.95% | Rp13.01B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp633.84 | +6.36% | Rp1.85B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,887.59 | +1.84% | Rp1.23T | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02148 | +2.39% | Rp1.84B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,364.50 | +6.04% | Rp7.25B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,309.17 | +12.56% | Rp43.40B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,649.17 | +7.60% | Rp62.83B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,580.93 | +5.88% | Rp491.07M | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,251.39 | +13.23% | Rp47.32B | Rp4.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%