Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006502 | -2.39% | €72.14K | €4.05K | TraderDétails | ||
€0.00001735 | -4.42% | €70.18K | €3.90K | TraderDétails | ||
€0.00003361 | -9.37% | €85.60K | €3.27K | TraderDétails | ||
€0.0006495 | -0.6% | €73.11K | €3.21K | TraderDétails | ||
€0.0007931 | +1.05% | €66.57K | €2.80K | TraderDétails | ||
€0.00009645 | -13.29% | €68.23K | €2.64K | TraderDétails | ||
€0.00004583 | -16.03% | €70.92K | €1.96K | TraderDétails | ||
€0.000002882 | -0.06% | €71.87K | €1.85K | TraderDétails | ||
€0.00004241 | -0.41% | €70.03K | €1.51K | TraderDétails | ||
€0.00003854 | -7.98% | €6.45K | €1.38K | TraderDétails | ||
€0.00001594 | +4.46% | €66.18K | €857.04 | TraderDétails | ||
€0.09447 | -- | €72.89K | €155.68 | TraderDétails | ||
€0.000009392 | +1.41% | €168.67 | €46.96 | TraderDétails | ||
€0.0015 | -6.68% | €108.01K | €0.6064 | TraderDétails | ||
€0.001064 | +3.12% | €267.37K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.0001754 | -3.50% | €70.37K | €3.69M | TraderDétails | ||
€653.38 | -3.84% | €4.57M | -- | TraderDétails | ||
€11.96 | -6.67% | €289.60K | -- | TraderDétails | ||
€542.69 | -2.06% | €2.65M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%