Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002712 | -9.74% | €21.34M | €960.12M | TraderDétails | ||
€0.4745 | -6.17% | €565.32K | €909.00M | TraderDétails | ||
€0.3344 | -1.01% | €4.12M | €877.99M | TraderDétails | ||
€2.28 | -4.45% | €1.47M | €867.09M | TraderDétails | ||
€0.00008696 | -5.27% | €2.07M | €840.19M | TraderDétails | ||
€2,856.67 | +0.29% | €1.38M | €811.81M | TraderDétails | ||
€0.07751 | -5.16% | €1.09M | €810.26M | TraderDétails | ||
€0.7883 | -3.35% | €13.22M | €788.35M | TraderDétails | ||
€0.2698 | -4.53% | €3.52M | €777.18M | TraderDétails | ||
€2.86 | -8.69% | €8.74M | €769.17M | TraderDétails | ||
€4.54 | -3.76% | €4.03M | €761.40M | TraderDétails | ||
€0.1297 | -2.13% | €2.97M | €759.98M | TraderDétails | ||
€0.1458 | -4.13% | €9.31M | €747.66M | TraderDétails | ||
€0.7401 | -3.24% | €7.45M | €739.35M | TraderDétails | ||
€0.6951 | -5.29% | €907.78K | €733.49M | TraderDétails | ||
€204.51 | -5.37% | €22.51K | €720.71M | TraderDétails | ||
€21.58 | -5.57% | €4.73M | €716.01M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.03% | €7.91M | €685.82M | TraderDétails | ||
€0.6771 | -7.31% | €1.11M | €677.15M | TraderDétails | ||
€0.1701 | -6.43% | €518.18K | €674.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%