Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,992.17 | -2.32% | €761.10M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,526.38 | -4.10% | €956.72M | €425.66B | TraderDétails | ||
| €2.46 | -5.34% | €80.08M | €146.68B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.049% | €84.35B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €707.47 | -2.01% | €6.10M | €98.54B | TraderDétails | ||
| €153.61 | -1.81% | €116.02M | €82.96B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.19M | €58.22B | TraderDétails | ||
| €0.005637 | -8.89% | €79.32K | €50.73B | TraderDétails | ||
| €3,504.02 | -4.26% | €19.21K | €30.93B | TraderDétails | ||
| €0.2976 | -1.11% | €12.38M | €28.18B | TraderDétails | ||
| €0.1805 | -4.72% | €34.55M | €27.18B | TraderDétails | ||
| €0.7299 | -7.51% | €14.98M | €26.60B | TraderDétails | ||
| €20.45 | -4.39% | €24.49M | €13.87B | TraderDétails | ||
| €97,039.51 | -2.29% | €16.85K | €12.32B | TraderDétails | ||
| €35.70 | -2.25% | €16.81M | €11.91B | TraderDétails | ||
| €0.3378 | -4.46% | €3.76M | €10.58B | TraderDétails | ||
| €2.96 | -3.47% | €11.61M | €10.41B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.56K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,738.28 | -3.69% | €15.17K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €472.87 | -2.74% | €5.05M | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%