Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002461 | -5.57% | €1.25M | €304.12M | TraderDétails | ||
€114.28 | -3.18% | €183.03K | €301.66M | TraderDétails | ||
€0.2129 | -3.52% | €228.11K | €297.19M | TraderDétails | ||
€1.07 | -3.88% | €534.04K | €296.49M | TraderDétails | ||
€0.08371 | -3.11% | €17.76M | €293.01M | TraderDétails | ||
€0.1369 | -0.16% | €21.74K | €287.10M | TraderDétails | ||
€0.2786 | -4.17% | €49.63K | €284.33M | TraderDétails | ||
€0.5978 | -2.30% | €245.69K | €281.82M | TraderDétails | ||
€0.00005081 | -4.33% | €365.26K | €279.81M | TraderDétails | ||
€3.40 | -3.79% | €893.92K | €279.28M | TraderDétails | ||
€0.02811 | -1.43% | €11.09K | €278.32M | TraderDétails | ||
€0.4427 | -6.63% | €200.95K | €276.80M | TraderDétails | ||
€0.6574 | -3.31% | €24.98K | €273.91M | TraderDétails | ||
€0.003037 | -1.60% | €22.73K | €255.88M | TraderDétails | ||
€0.7691 | -4.08% | €816.52K | €252.96M | TraderDétails | ||
€0.003632 | -4.20% | €1.29M | €250.66M | TraderDétails | ||
€2.04 | +4.83% | €268.91K | €250.31M | TraderDétails | ||
€0.2449 | -19.24% | €4.47M | €244.98M | TraderDétails | ||
€0.002429 | -4.48% | €796.51K | €242.92M | TraderDétails | ||
€14.30 | -4.77% | €22.05K | €242.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%