Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1214 | +6.68% | €2.17M | €465.72M | TraderDétails | ||
€0.5802 | +3.79% | €1.02M | €448.80M | TraderDétails | ||
€0.06236 | +0.81% | €282.29K | €445.77M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.25% | €23.05K | €442.78M | TraderDétails | ||
€0.5467 | +5.47% | €613.25K | €437.12M | TraderDétails | ||
€2.32 | +4.41% | €661.97K | €433.36M | TraderDétails | ||
€0.3842 | +4.48% | €2.52M | €429.47M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €429.31M | TraderDétails | ||
€0.4228 | +1.10% | €355.49K | €426.34M | TraderDétails | ||
€0.853 | +0.03% | €1.40M | €421.82M | TraderDétails | ||
€6.39 | +2.31% | €1.12M | €418.49M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.21% | €943.99K | €416.81M | TraderDétails | ||
€0.3467 | -0.66% | €1.51M | €411.54M | TraderDétails | ||
€0.05608 | +5.95% | €751.45K | €405.62M | TraderDétails | ||
€0.00000103 | +2.97% | €1.46M | €402.33M | TraderDétails | ||
€42.20 | +3.34% | €344.13K | €398.48M | TraderDétails | ||
€0.000000399 | -0.08% | €12.07K | €395.11M | TraderDétails | ||
€0.0000009365 | +6.47% | €85.13K | €393.97M | TraderDétails | ||
€1.22 | +6.55% | €3.53M | €393.70M | TraderDétails | ||
€0.02038 | -0.29% | €53.18K | €390.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%