Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009909 | +6.00% | €2.19M | €957.33M | TraderDétails | ||
€1.06 | +12.84% | €22.91M | €931.26M | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.05% | €43.14K | €908.03M | TraderDétails | ||
€0.08685 | +8.08% | €1.61M | €905.57M | TraderDétails | ||
€0.1714 | +0.85% | €15.39M | €878.55M | TraderDétails | ||
€0.8632 | +15.52% | €69.66M | €863.27M | TraderDétails | ||
€0.8499 | +8.00% | €9.64M | €849.03M | TraderDétails | ||
€2.45 | +3.89% | €1.51M | €843.71M | TraderDétails | ||
€25.31 | +5.36% | €3.41M | €839.53M | TraderDétails | ||
€0.3184 | -2.70% | €1.61M | €836.01M | TraderDétails | ||
€2,878.98 | -- | €3.24M | €818.15M | TraderDétails | ||
€4.84 | +2.43% | €6.62M | €810.94M | TraderDétails | ||
€0.2725 | +5.11% | €2.22M | €784.88M | TraderDétails | ||
€0.7408 | +5.27% | €7.06M | €781.17M | TraderDétails | ||
€0.01586 | +12.95% | €6.04M | €768.21M | TraderDétails | ||
€215.76 | +8.82% | €53.43K | €765.63M | TraderDétails | ||
€0.1302 | +4.42% | €1.98M | €762.57M | TraderDétails | ||
€0.7606 | +6.40% | €624.46K | €760.62M | TraderDétails | ||
€2.83 | +4.39% | €7.43M | €760.45M | TraderDétails | ||
€1.15 | +2.36% | €8.09M | €758.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%