Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06274 | +1.21% | €149.09K | €448.50M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.54% | €7.83K | €445.11M | TraderDétails | ||
€0.5681 | -9.10% | €2.10M | €439.41M | TraderDétails | ||
€0.1135 | -10.38% | €2.25M | €435.40M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.05% | €4.86K | €433.89M | TraderDétails | ||
€0.852 | -0.02% | €1.50M | €421.35M | TraderDétails | ||
€2.23 | -9.24% | €3.42M | €416.84M | TraderDétails | ||
€6.35 | -10.65% | €1.78M | €416.06M | TraderDétails | ||
€0.5164 | -7.24% | €1.26M | €412.91M | TraderDétails | ||
€0.3471 | -10.97% | €2.42M | €412.05M | TraderDétails | ||
€1.16 | -8.33% | €1.28M | €410.78M | TraderDétails | ||
€0.4071 | -7.50% | €1.40M | €410.44M | TraderDétails | ||
€0.000001046 | -10.79% | €4.86M | €408.65M | TraderDétails | ||
€0.3644 | -8.00% | €3.40M | €407.35M | TraderDétails | ||
€0.02102 | +2.19% | €455.43K | €402.70M | TraderDétails | ||
€0.05505 | -8.50% | €3.74M | €398.16M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | -0.31% | €15.79K | €395.84M | TraderDétails | ||
€41.69 | -8.78% | €1.43M | €391.80M | TraderDétails | ||
€1.21 | -9.28% | €17.08M | €389.85M | TraderDétails | ||
€0.6197 | -13.32% | €296.94K | €383.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%