Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009995 | +6.29% | €2.23M | €965.73M | TraderDétails | ||
€0.9351 | +22.86% | €83.60M | €935.12M | TraderDétails | ||
€1.05 | +11.33% | €23.37M | €923.55M | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.04% | €40.01K | €918.31M | TraderDétails | ||
€0.08729 | +7.83% | €1.68M | €910.15M | TraderDétails | ||
€0.1709 | +0.15% | €15.43M | €876.09M | TraderDétails | ||
€0.8594 | +8.62% | €9.94M | €858.57M | TraderDétails | ||
€2.47 | +4.03% | €1.61M | €852.27M | TraderDétails | ||
€25.55 | +6.15% | €3.70M | €847.58M | TraderDétails | ||
€0.3146 | -3.81% | €1.69M | €826.07M | TraderDétails | ||
€2,871.78 | -0.49% | €3.03M | €816.11M | TraderDétails | ||
€4.82 | +3.65% | €6.61M | €808.50M | TraderDétails | ||
€2.96 | +4.20% | €7.14M | €796.10M | TraderDétails | ||
€0.2733 | +4.89% | €2.29M | €787.11M | TraderDétails | ||
€0.7428 | +5.57% | €7.17M | €783.36M | TraderDétails | ||
€0.01613 | +14.60% | €6.33M | €781.17M | TraderDétails | ||
€219.06 | +10.29% | €54.71K | €777.43M | TraderDétails | ||
€0.769 | +6.80% | €718.34K | €769.05M | TraderDétails | ||
€0.1301 | +3.80% | €1.98M | €762.42M | TraderDétails | ||
€1.16 | +2.23% | €8.15M | €760.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%