Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000008614 | -10.34% | €99.38K | €362.40M | TraderDétails | ||
€12.69 | -6.00% | €70.58K | €362.28M | TraderDétails | ||
€1.12 | -7.96% | €7.78M | €361.97M | TraderDétails | ||
€0.01038 | -6.10% | €671.03K | €358.67M | TraderDétails | ||
€0.571 | -7.16% | €946.99K | €353.63M | TraderDétails | ||
€0.3261 | +0.07% | €306.27K | €353.20M | TraderDétails | ||
€6.15 | -2.38% | €76.31K | €351.53M | TraderDétails | ||
€0.00001719 | -5.18% | €28.84K | €342.37M | TraderDétails | ||
€0.136 | -7.96% | €3.62M | €340.11M | TraderDétails | ||
€0.006517 | -7.38% | €3.51M | €334.62M | TraderDétails | ||
€0.03402 | -5.39% | €787.75K | €332.94M | TraderDétails | ||
€0.003806 | -2.16% | €2.74M | €328.51M | TraderDétails | ||
€1.95 | -6.13% | €57.47K | €325.83M | TraderDétails | ||
€0.004306 | -4.99% | €400.55K | €321.26M | TraderDétails | ||
€0.4626 | -4.45% | €174.49K | €320.70M | TraderDétails | ||
€0.06778 | -6.17% | €2.67M | €319.92M | TraderDétails | ||
€0.02766 | -5.51% | €750.85K | €315.54M | TraderDétails | ||
€0.6717 | -0.8% | €2.06M | €305.33M | TraderDétails | ||
€0.1118 | -5.91% | €651.69K | €302.08M | TraderDétails | ||
€0.08618 | -6.95% | €17.94M | €301.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%