Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01383 | -5.00% | €1.94M | €669.99M | TraderDétails | ||
€1.01 | -2.93% | €2.38M | €666.42M | TraderDétails | ||
€0.01446 | -0.05% | €2.69M | €660.41M | TraderDétails | ||
€0.2468 | +0.34% | €284.33K | €603.85M | TraderDétails | ||
€0.1036 | -1.60% | €1.17M | €596.21M | TraderDétails | ||
€0.0000005789 | -0.64% | €67.47K | €570.85M | TraderDétails | ||
€1.50 | -2.38% | €253.66K | €550.35M | TraderDétails | ||
€1.65 | -5.90% | €652.24K | €540.99M | TraderDétails | ||
€0.3309 | -0.94% | €66.73K | €530.25M | TraderDétails | ||
€0.007148 | +0.09% | €428.45K | €520.30M | TraderDétails | ||
€0.000002361 | -6.06% | €639.96K | €496.01M | TraderDétails | ||
€0.01575 | -4.16% | €170.66K | €483.37M | TraderDétails | ||
€0.2494 | -0.95% | €56.32K | €478.75M | TraderDétails | ||
€23.56 | -1.14% | €153.72K | €468.97M | TraderDétails | ||
€0.1695 | -3.22% | €1.06M | €462.79M | TraderDétails | ||
€0.3661 | -3.25% | €1.75M | €457.68M | TraderDétails | ||
€0.007666 | -2.81% | €805.06K | €453.88M | TraderDétails | ||
€0.04561 | -5.48% | €2.58M | €452.05M | TraderDétails | ||
€0.4507 | -4.40% | €426.86K | €450.78M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.14% | €27.49K | €442.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%