Principales monedas en Launchpad por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Launchpad por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Launchpad es de €1B, con un cambio del -0.21% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Launchpad monedas es de €6.24M, con un cambio del +0.16% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Launchpad criptomonedas en la lista de monedas 52.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.77 | +1.79% | €5.10M | €744.25M | OperarDetalles | ||
€8.25 | -1.28% | €355.19K | €54.39M | OperarDetalles | ||
€0.4426 | -4.33% | €25.76K | €28.13M | OperarDetalles | ||
€0.1011 | -1.74% | €181.95K | €25.36M | OperarDetalles | ||
€0.1567 | -0.43% | €20.72K | €15.54M | OperarDetalles | ||
€0.000000245 | -2.44% | €17.26K | €14.13M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -2.73% | €15.82K | €12.18M | OperarDetalles | ||
€0.2313 | +1.42% | €14.09K | €10.86M | OperarDetalles | ||
€0.05001 | -2.00% | €30.52K | €8.36M | OperarDetalles | ||
€0.0000003092 | -0.6% | €20.06K | €7.96M | OperarDetalles | ||
€0.07168 | -4.17% | €19.29K | €7.16M | OperarDetalles | ||
€179.27 | +0.72% | €16.92K | €6.48M | OperarDetalles | ||
€0.03426 | +0.07% | €19.88K | €3.42M | OperarDetalles | ||
€0.2059 | -12.37% | €16.63K | €1.30M | OperarDetalles | ||
€0.01347 | -1.44% | €18.40K | €1.06M | OperarDetalles | ||
€0.0007394 | -0.61% | €18.38K | €727.36K | OperarDetalles | ||
€0.003742 | +0.8% | €17.53K | €344.60K | OperarDetalles | ||
€0.1661 | +0.12% | €18.97K | €270.38K | OperarDetalles | ||
€0.7281 | -1.06% | €17.18K | €54.60K | OperarDetalles | ||
€0.000252 | -1.83% | €17.09K | €23.66K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.