Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | -4.78% | €3.15M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.5797 | -4.47% | €4.38M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€91.27 | -3.13% | €489.59K | €1.32B | OperarDetalles | ||
€1,509.46 | -2.53% | €2.29M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.4192 | -5.43% | €1.96M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -0.01% | €6.18M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +0.1% | €544.01K | €1.21B | OperarDetalles | ||
€4.83 | -3.74% | €3.91M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€12.25 | -5.64% | €9.78M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€0.07177 | -0.98% | €3.12M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.22 | -8.04% | €11.75M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.49 | -5.40% | €6.90M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.11 | -2.48% | €19.11K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€0.6203 | -5.72% | €6.06M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,862.40 | +0.31% | €460.43K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.5868 | -5.41% | €1.09M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.7416 | -0.98% | €7.99M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.853 | -0.12% | €38.96K | €1.02B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -8.14% | €16.56M | €999.42M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -9.08% | €3.78M | €996.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Una ballena cierra una orden larga de ETH con una pérdida de 6.59 millones de dólares y vuelve a ir en largo en ETH, con una posición que ya alcanza los 100 millones de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Prestar atención a la información favorable sobre la moneda estable especulativa, el riesgo de plataformas de negociación no autorizadas es alto