Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001096 | -- | €0.864 | €10.96K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001351 | -- | €103.53 | €627.13K | Detalles | ||
| €0.006709 | -0.16% | €67.77K | €670.94K | Detalles | ||
| €0.0000002569 | -0.0008% | €0.00572 | €25.69 | Detalles | ||
| €0.0003562 | +0.00044% | €3.28K | €2.88M | Detalles | ||
| €0.00000005054 | -0.019% | €10.50 | €5.53K | Detalles | ||
| €0.00001401 | -1.83% | €1.25 | €14.01K | Detalles | ||
| €0.01372 | -5.39% | -- | €388.75 | Detalles | ||
| €0.002244 | -0.11% | €0.959 | €4.35K | Detalles | ||
| €0.06695 | +0.67% | €174.52 | €66.95K | Detalles | ||
| €0.008685 | +0.68% | €154.39K | €7.81M | Detalles | ||
| €0.0009757 | -0.02% | €109.04K | €9.23K | Detalles | ||
| €0.005465 | -0.088% | €29.33K | €5.46M | Detalles | ||
| €0.0002405 | -0.29% | €57.41 | €24.05K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.959 | -- | €58.55 | €28.68M | Detalles | ||
| €0.0005856 | +0.15% | €60.78 | €118.48M | Detalles | ||
| €0.000002149 | -6.92% | €38.62K | €10.63M | Detalles | ||
| €0.001 | +0.0001% | €96.57 | €45.03K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%