Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,519.20 | -3.15% | €2.62B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,872.07 | -3.71% | €1.39B | €467.39B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -5.80% | €81.56M | €155.54B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.029% | €140.44B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.42 | -0.97% | €17.33M | €99.51B | OperarDetalles | ||
€164.68 | -2.78% | €163.26M | €88.89B | OperarDetalles | ||
€0.007318 | -8.81% | €121.99K | €65.86B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.03% | €16.31M | €57.31B | OperarDetalles | ||
€3,873.26 | -3.62% | €25.21K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3062 | -0.64% | €11.94M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | -7.83% | €71.39M | €28.71B | OperarDetalles | ||
€0.7763 | +4.27% | €36.87M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€19.19 | -4.91% | €21.26M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€100,588.48 | -3.05% | €65.36K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€38.28 | -3.24% | €26.82M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -5.28% | €21.57M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€0.3587 | -6.40% | €8.95M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€4,149.59 | -3.40% | €6.09K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€501.42 | -4.78% | €6.57M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -0.02% | €59.73K | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.