币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 240,606,806 | 0.000327%/ 2.87% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,958 ≈ 4.3亿 USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 22,057 ≈ 5,798.01万 USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000359% /3.15% | 0.000395% /3.47% | |
![]() XRP | 20,629,918 ≈ 4,800.78万 USDT | 0.000340%/ 2.98% | 0.000447% /3.92% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 228,600,492 ≈ 3,936.38万 USDT | 0.000196%/ 1.72% | 0.000293% /2.57% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,884,984 ≈ 2,077.5万 USDT | 0.001364%/ 11.95% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,014 ≈ 1,556.66万 USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,254亿 ≈ 1,453.25万 USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,908亿 ≈ 1,417.57万 USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 170,929,181 ≈ 1,326.92万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。