
幣安幣價格
BNB排名5
幣安幣(BNB)今日價格是 $19,172.54 ,24h交易額是$188.6M,幣安幣(BNB)的市值為$2.79T,市場占有率為2.74%。幣安幣 (BNB)價格在過去 24 小時內變動為-0.28%。
幣安幣(BNB)價格預測在 2025年的平均價格為$19,187.05,最低價格可能在$9,977.27和最高價格$20,338.28之間波動。到 2035年,幣安幣(BNB)的價格可能會變動至 $93,524.76 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+243.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $9,977.27 | $20,338.28 | $19,187.05 | -- |
2026 | $17,786.4 | $26,877.23 | $19,762.67 | +3.00% |
2027 | $16,790.36 | $29,149.93 | $23,319.95 | +21.00% |
2028 | $13,379.82 | $37,253.62 | $26,234.94 | +36.00% |
2029 | $18,411.68 | $40,950.12 | $31,744.28 | +65.00% |
2030 | $35,256.78 | $51,976.5 | $36,347.2 | +89.00% |
2031 | $37,979.19 | $48,578.03 | $44,161.85 | +130.00% |
2032 | $44,051.44 | $53,325.43 | $46,369.94 | +141.00% |
2033 | $41,373.58 | $61,312.66 | $49,847.69 | +159.00% |
2034 | $43,352.53 | $76,144.84 | $55,580.17 | +189.00% |
2035 | $60,593.5 | $93,524.76 | $65,862.5 | +243.00% |
幣安幣(BNB)價格在過去 24 小時內變化為-0.28%,在過去 7 天內變化為+0.53%。幣安幣(BNB)的價格在過去 30 天內變化為+1.30%,在過去一年內變化為+25.58%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$22.97 | +0.12% |
24H | -$53.83 | -0.28% |
7D | +$101.07 | +0.53% |
30D | +$246.04 | +1.30% |
1Y | +$3,905.34 | +25.58% |
瀏覽器
bscscan.com
官網
binance.com