Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫507,384.00 | -8.35% | ₫162.57B | ₫214.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,227.84 | +0.01% | ₫16.05B | ₫198.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,152.80 | +0.07% | ₫5.37B | ₫191.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,323.20 | -3.66% | ₫643.69B | ₫189.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,436,000.00 | -4.87% | ₫562.50B | ₫185.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2827 | -6.30% | ₫241.97B | ₫166.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,610.40 | -6.08% | ₫142.74B | ₫128.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213,695.20 | -9.03% | ₫627.53B | ₫128.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2452 | -8.28% | ₫483.52B | ₫103.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,185.59 | -6.04% | ₫96.86B | ₫103.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,957,760.00 | -7.37% | ₫331.13B | ₫90.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,170.76 | -0.28% | ₫75.54B | ₫86.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,409.60 | -11.78% | ₫1.57T | ₫85.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,078,240.00 | -8.12% | ₫293.50B | ₫77.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,397.16 | -3.24% | ₫730.64B | ₫72.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫467,294.40 | -7.07% | ₫250.00B | ₫71.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,605.60 | -8.21% | ₫251.77B | ₫71.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,994.40 | -6.82% | ₫103.83B | ₫66.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,831.28 | -8.23% | ₫525.72B | ₫65.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,086,456.00 | -1.84% | ₫40.23B | ₫65.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%