Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.28 | +0.035% | ₫32.88M | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫289,173.99 | -9.68% | -- | ₫13.39B | Chi tiết | ||
₫26,269.47 | +0.4% | ₫591.71K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,269.47 | +0.45% | -- | ₫305.22B | Chi tiết | ||
₫17.91 | +0.067% | ₫63.56M | ₫376.23M | Chi tiết | ||
₫8,180,241.96 | -4.46% | ₫599.58K | -- | Chi tiết | ||
₫3.72 | -- | ₫22.63K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36,179.52 | -6.65% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫131,608,248.41 | -3.60% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫464.36 | +0.1% | ₫1.70M | ₫4.64B | Chi tiết | ||
₫26,213.74 | -0.028% | ₫13.83M | ₫4.31T | Chi tiết | ||
₫3,284,733.40 | -5.95% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫696,062.50 | -9.39% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,173.52 | +0.0084% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12,542.75 | -5.63% | -- | ₫17.47B | Chi tiết | ||
₫10,726.17 | -6.11% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫589,883.48 | -5.18% | ₫2.83B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%