Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫135,365.85 | +3.33% | ₫57.25B | ₫72.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,192.67 | +2.08% | ₫373.89B | ₫72.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,213.30 | +5.70% | ₫267.54B | ₫69.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06069 | +1.33% | ₫12.35B | ₫60.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,249.28 | +3.65% | ₫416.14B | ₫59.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,648.03 | +7.15% | ₫100.34B | ₫57.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,276.89 | +3.14% | ₫46.59B | ₫57.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.01% | ₫118.19B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫454,564.45 | +4.12% | ₫128.88B | ₫54.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,399.78 | +3.30% | ₫26.23B | ₫53.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615.01 | +2.31% | ₫20.27B | ₫52.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,365.35 | +0.02% | ₫1.90B | ₫50.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫801.38 | +2.11% | ₫327.89B | ₫50.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,278.52 | +3.10% | ₫23.43B | ₫49.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257,645.14 | +2.91% | ₫4.11B | ₫48.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,895.91 | -0.16% | ₫101.59B | ₫47.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,600.68 | +4.65% | ₫118.81B | ₫46.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,402.97 | +2.12% | ₫216.08B | ₫45.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5716 | +2.53% | ₫180.42B | ₫44.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600.01 | +0.38% | ₫13.24B | ₫43.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.