Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.6574 | -2.38% | ₫72.41K | ₫657.41M | Chi tiết | ||
| ₫0.2371 | +0.1% | ₫97.79M | ₫474.32M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.5544 | -0.29% | ₫303.37K | ₫554.49M | Chi tiết | ||
| ₫12.11 | +0.11% | ₫6.05K | -- | Chi tiết | ||
| ₫6,199.59 | -0.0015% | ₫2.67M | ₫130.19B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫10,540.61 | +2.78% | ₫484.92K | ₫527.03M | Chi tiết | ||
| ₫0.00002162 | -- | ₫8.85M | ₫21.62B | Chi tiết | ||
| ₫3.11 | -2.24% | ₫42.93K | ₫3.11B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.5464 | -0.35% | ₫60.26K | ₫449.19M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫3.54 | -3.29% | ₫5.21M | ₫1.48B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%