Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫558.92 | +0.095% | ₫46.28K | ₫558.92M | Chi tiết | ||
₫0.1651 | -0.36% | ₫161.75K | ₫165.13B | Chi tiết | ||
₫22.91 | +0.27% | ₫1.50M | ₫481.29M | Chi tiết | ||
₫103,500.28 | -0.9% | ₫1.54B | ₫1.14T | Chi tiết | ||
₫1,165,808.49 | -- | -- | ₫376.35T | Chi tiết | ||
₫81,135.90 | +1.07% | ₫127.49B | ₫16.79T | Chi tiết | ||
₫21.88 | +0.69% | ₫62.15K | ₫547.03M | Chi tiết | ||
₫10,740.75 | +0.18% | ₫12.96M | ₫15.32B | Chi tiết | ||
₫0.0001385 | +0.29% | ₫17.49K | ₫1.23T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.59 | -0.12% | ₫3.16M | ₫348.55M | Chi tiết | ||
₫805.48 | -1.48% | ₫168.74M | -- | Chi tiết | ||
₫64,752.69 | -7.47% | ₫139.12K | ₫64.05B | Chi tiết | ||
₫0.0000001404 | +1.31% | ₫8.02K | ₫53.64M | Chi tiết | ||
₫18,383.80 | +5.81% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,779.32 | -- | ₫33.27M | ₫1.77B | Chi tiết | ||
₫111.52 | -7.31% | ₫35.11M | ₫33.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03562 | +0.51% | ₫3.21M | ₫3.56B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%