Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,156.98 | +9.91% | ₫43.08B | ₫30.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.09 | +9.93% | ₫83.70B | ₫29.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,570.43 | +30.31% | ₫3.01T | ₫29.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,716.52 | +11.26% | ₫51.45B | ₫28.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,173.79 | -0.16% | ₫2.49B | ₫27.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,364.58 | +16.35% | ₫423.07B | ₫27.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,238.16 | +2.16% | ₫473.10B | ₫26.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,280.76 | +8.09% | ₫79.06B | ₫26.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,061.39 | +0.47% | ₫44.78B | ₫26.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫781,777.87 | +7.11% | ₫137.46B | ₫25.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,788.53 | +19.25% | ₫499.37B | ₫25.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,504.59 | +6.26% | ₫270.89B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,945,945.64 | +0.16% | ₫57.27B | ₫24.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,613.56 | +10.63% | ₫83.46B | ₫24.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,943,308.04 | +14.94% | ₫1.79B | ₫24.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,228.29 | +1.15% | ₫179.81B | ₫24.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,560.43 | +7.63% | ₫232.48B | ₫23.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,299.30 | +9.78% | ₫119.41B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,904.99 | +10.34% | ₫29.83B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,024.03 | +5.94% | ₫59.58B | ₫23.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%