Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,720.29 | -5.63% | ₫39.27B | ₫13.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,545.33 | +0.14% | ₫391.27M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,529.65 | -5.28% | ₫51.26B | ₫13.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,867.72 | -5.80% | ₫199.42B | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,250.35 | -2.47% | ₫39.75B | ₫13.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫121.26M | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,933.58 | -1.31% | ₫47.09B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,981.78 | -2.13% | ₫37.23B | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,980.80 | -2.68% | ₫32.56B | ₫12.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,341.61 | -6.91% | ₫37.08B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,131.21 | -0.01% | ₫54.16B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.033 | -7.84% | ₫76.02B | ₫12.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,025.54 | -4.47% | ₫26.94B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,452.83 | -3.50% | ₫67.96B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,720.68 | -2.64% | ₫54.92B | ₫12.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,154.30 | -9.58% | ₫295.74B | ₫12.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640.44 | -2.39% | ₫10.64B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0123 | +0.38% | ₫384.70M | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02867 | -4.23% | ₫1.58B | ₫12.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,282,200.45 | -5.63% | ₫25.02B | ₫12.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%