Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,304,575.27 | +0.25% | ₫88.39B | ₫45.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,790.46 | +8.95% | ₫137.89B | ₫45.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,091,597.60 | +3.75% | ₫29.11B | ₫44.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,403.44 | +0.52% | ₫526.20B | ₫44.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.03 | +2.66% | ₫34.99B | ₫43.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225,778.16 | +6.16% | ₫7.10B | ₫42.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫416,829.29 | +11.34% | ₫154.79B | ₫40.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,560.16 | +2.95% | ₫198.16B | ₫39.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,941.04 | +8.53% | ₫183.78B | ₫38.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,367.41 | +0.8% | ₫72.46B | ₫38.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,882.75 | +6.73% | ₫246.42B | ₫38.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,351.67 | -0.62% | ₫33.46B | ₫38.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,189.53 | -0.01% | ₫160.22B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,325.24 | +9.86% | ₫261.20B | ₫37.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103.02 | +6.27% | ₫1.54T | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,267.05 | +4.71% | ₫181.87B | ₫36.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,056.83 | +2.36% | ₫566.68M | ₫36.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,080.34 | +0.32% | ₫550.81B | ₫35.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,094,925.66 | +0.46% | ₫49.60B | ₫33.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,339.42 | +19.43% | ₫932.65B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%