Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,088.30 | -2.70% | ₫98.49B | ₫44.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,911.73 | -3.34% | ₫172.03B | ₫42.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,829,755.28 | -1.20% | ₫17.87B | ₫41.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,978.34 | -2.89% | ₫67.63B | ₫39.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,127,453.67 | -6.73% | ₫74.05B | ₫39.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | +0.01% | ₫302.24B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,125.13 | -1.22% | ₫137.26B | ₫37.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,724.20 | -0.42% | ₫20.75B | ₫37.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,022.06 | -6.13% | ₫278.62B | ₫37.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,184.63 | -1.03% | ₫93.93B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,007.06 | -4.78% | ₫368.97B | ₫35.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,093.94 | -3.86% | ₫236.66B | ₫34.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,559.97 | -1.50% | ₫601.29M | ₫34.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,109.69 | -3.83% | ₫207.15B | ₫33.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,382,948.20 | -0.15% | ₫14.52B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,221.05 | -3.25% | ₫39.59B | ₫32.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,330.08 | +2.71% | ₫313.40B | ₫32.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,192.60 | +0.06% | ₫1.01B | ₫31.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,926.96 | -6.79% | ₫501.45B | ₫30.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,022.59 | -5.00% | ₫98.65B | ₫30.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%