Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,058.44 | -0.62% | ₫380.50B | ₫71.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,284,057.47 | +0.9% | ₫533.34B | ₫68.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,657.25 | +0.61% | ₫215.22B | ₫67.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05992 | +0.49% | ₫9.33B | ₫59.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,216.69 | +0.66% | ₫408.14B | ₫58.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,137.24 | -5.53% | ₫69.34B | ₫55.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,849.86 | +0.03% | ₫99.01B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,298.10 | -0.31% | ₫91.80B | ₫54.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,788.23 | -1.69% | ₫83.39B | ₫52.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,072.13 | +0.43% | ₫22.56B | ₫52.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599.24 | -0.64% | ₫23.21B | ₫51.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,727.43 | -0.1% | ₫2.89B | ₫50.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫783.07 | -1.87% | ₫346.43B | ₫49.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,493.99 | -0.44% | ₫26.33B | ₫48.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫251,308.76 | +1.66% | ₫3.15B | ₫47.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,813.14 | -3.88% | ₫102.14B | ₫46.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,644.30 | -1.37% | ₫259.31B | ₫45.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,086.01 | +0.52% | ₫126.74B | ₫45.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.562 | -0.89% | ₫176.23B | ₫43.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602.34 | -3.07% | ₫14.24B | ₫43.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%