Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,341.57 | -1.60% | ₫6.79B | ₫10.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,932.24 | -3.14% | ₫163.61B | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02799 | -4.39% | ₫67.09B | ₫10.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,914.58 | -0.5% | ₫2.43B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,827.60 | -1.44% | ₫3.08B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,097.29 | -3.10% | ₫9.18B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,963.42 | +9.27% | ₫126.35B | ₫10.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02467 | -6.48% | ₫1.81B | ₫10.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5194 | -1.14% | ₫12.05B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,063.26 | -4.48% | ₫140.59B | ₫10.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.89 | -4.22% | ₫51.43B | ₫10.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,025.78 | -2.14% | ₫29.60B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,212.21 | -1.78% | ₫4.22B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,037.92 | -2.49% | ₫85.31B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,852.03 | -2.49% | ₫4.17B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫839.51 | -1.44% | ₫17.23B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.50 | -3.37% | ₫74.87B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,670.37 | -0.37% | ₫518.64B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07477 | +0.33% | ₫43.44B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,414.21 | -0.76% | ₫13.25B | ₫9.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%