Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫234,331.92 | -5.53% | ₫6.87B | ₫44.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,245.17 | +1.12% | ₫40.93B | ₫43.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,816,612.05 | -0.64% | ₫17.38B | ₫40.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,335.41 | +1.46% | ₫21.92B | ₫40.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,670,827.50 | -1.59% | ₫7.80B | ₫40.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -- | ₫82.18B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,169.24 | -0.55% | ₫793.35M | ₫37.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,269.25 | +3.59% | ₫46.86B | ₫37.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,747.64 | +0.18% | ₫39.67B | ₫36.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.13 | +1.26% | ₫82.50B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,237.89 | +0.86% | ₫150.14B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,355.28 | +5.25% | ₫59.22B | ₫35.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,086.07 | -0.22% | ₫886.89M | ₫35.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,596.24 | +1.52% | ₫18.99B | ₫33.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,981.12 | +0.45% | ₫91.20B | ₫33.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,797,212.30 | -0.02% | ₫14.22B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,076.87 | +1.25% | ₫132.86B | ₫32.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,463.20 | -1.04% | ₫95.19B | ₫31.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫66.53M | ₫31.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.40 | -4.03% | ₫231.66B | ₫30.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%