Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,857.67 | +0.00022% | ₫289.31B | -- | Chi tiết | ||
₫228,885.71 | +0.066% | ₫5.16M | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫15.28 | -7.35% | ₫679.41K | ₫15.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8358 | -- | ₫290.18K | ₫835.88M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.63 | -3.03% | ₫1.00M | ₫663.89M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫323.29 | -- | ₫1.27M | -- | Chi tiết | ||
₫0.003883 | +0.072% | ₫981.49K | ₫302.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫21.76 | +0.69% | ₫61.81K | ₫544.03M | Chi tiết | ||
₫0.6964 | -2.26% | ₫54.82K | ₫695.72M | Chi tiết | ||
₫0.0362 | -0.73% | ₫470.70K | ₫362.07M | Chi tiết | ||
₫0.09905 | -- | ₫218.54K | ₫524.47M | Chi tiết | ||
₫4.18 | -1.61% | ₫28.03K | ₫418.04M | Chi tiết | ||
₫18.82 | +0.019% | ₫1.72M | -- | Chi tiết | ||
₫25.85 | -0.04% | ₫935.78 | ₫5.17B | Chi tiết | ||
₫22.71 | -2.07% | ₫1.26M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫1,611.97 | -0.18% | ₫99.29M | ₫136.62K | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%