Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,665,115.27 | -1.57% | ₫92.62B | ₫44.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,034,943.23 | +1.63% | ₫30.64B | ₫44.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.29 | +2.87% | ₫32.85B | ₫43.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,242.27 | +4.86% | ₫162.43B | ₫43.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,214.14 | +2.93% | ₫6.78B | ₫43.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,296.58 | -1.29% | ₫532.62B | ₫43.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,334.44 | +6.90% | ₫167.98B | ₫39.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,386.46 | +0.37% | ₫178.17B | ₫38.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,194.30 | +0.95% | ₫27.25B | ₫38.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,811.93 | +6.77% | ₫285.56B | ₫38.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,093.85 | +7.19% | ₫207.20B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,168.54 | -0.16% | ₫162.02B | ₫38.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,330.96 | -0.48% | ₫69.23B | ₫37.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,769.19 | +4.04% | ₫302.84B | ₫37.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,083.45 | +3.48% | ₫183.07B | ₫35.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,839.13 | +0.9% | ₫565.17M | ₫35.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.48 | +3.53% | ₫1.56T | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,146.59 | -5.36% | ₫514.77B | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,016,239.03 | +0.21% | ₫35.47B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,159.61 | +4.94% | ₫41.35B | ₫30.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%