Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴85,025.30 | -0.22% | ₴62.70M | ₴74.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴105.92 | +1.40% | ₴354.54M | ₴72.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | -0.28% | ₴73.93M | ₴70.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.34 | +2.15% | ₴518.88M | ₴69.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.23 | +1.97% | ₴221.32M | ₴68.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.15 | +1.99% | ₴638.82M | ₴67.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴259.26 | +9.17% | ₴325.49M | ₴64.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴160.07 | +0.71% | ₴73.61M | ₴61.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.73 | -0.02% | ₴97.05M | ₴60.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.80 | +7.47% | ₴524.85M | ₴59.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴601.20 | +3.70% | ₴362.46M | ₴58.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.04 | +1.66% | ₴126.24M | ₴57.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴77.52 | +5.06% | ₴503.27M | ₴56.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.15 | +0.8% | ₴19.76M | ₴55.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴280.59 | -0.69% | ₴20.98M | ₴52.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.08 | +3.00% | ₴537.28M | ₴52.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004986 | +6.73% | ₴391.98M | ₴48.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1325 | +27.51% | ₴3.47B | ₴46.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.07 | +10.69% | ₴3.47B | ₴46.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴44.62 | +1.09% | ₴1.56B | ₴44.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%