Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9,131.24 | -2.12% | ₴102.76M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,832.86 | +0.3% | ₴83.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,322.59 | -0.21% | ₴78.08M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,898.49 | -6.08% | ₴83.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,085.74 | -0.4% | ₴86.98M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,808.23 | -1.49% | ₴94.48M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,369.58 | -2.41% | ₴73.90M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,882.73 | +0.76% | ₴73.05M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴48,556.97 | -1.04% | ₴84.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,330.20 | -1.02% | ₴41.08M | ₴24.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴12,783.74 | -2.12% | ₴95.59M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,206.61 | +3.33% | ₴96.04M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15,631.74 | +0.81% | ₴78.19M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,703.84 | -5.32% | ₴73.74M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴18,755.16 | -2.39% | ₴79.89M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000007877 | -2.08% | ₴3.17M | ₴787.76M | ТоргівляДеталі | ||
₴62.76 | -4.82% | ₴3.65M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴148,749.56 | -5.11% | ₴5.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -20.99% | ₴70.84M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7.10 | +0.65% | ₴3.36M | ₴710.32M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%