Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴703.34 | -3.74% | ₴178.62M | ₴84.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,809,161.95 | -2.91% | ₴49.52B | ₴95.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,809.35 | -5.32% | ₴66.64B | ₴18.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.84 | -5.62% | ₴4.11B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0043% | ₴4.09T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,420.17 | -3.33% | ₴1.13B | ₴4.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,090.31 | -6.29% | ₴4.20B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.01% | ₴686.76M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.175 | -1.03% | ₴11.32M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,653.50 | -5.39% | ₴9.11M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.60 | -7.77% | ₴2.54B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.62 | -0.12% | ₴1.87B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.36 | -7.03% | ₴823.02M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,805,317.83 | -2.77% | ₴60.59M | ₴609.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,676.95 | -7.54% | ₴1.90B | ₴559.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.44 | -7.27% | ₴549.59M | ₴513.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.68 | -9.41% | ₴1.74B | ₴510.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴695.49 | -7.66% | ₴1.72B | ₴471.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,572.83 | -2.79% | ₴501.49M | ₴469.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.35 | -9.31% | ₴2.70B | ₴439.02B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%