Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.72 | -2.16% | ₴452.59M | ₴412.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴945.20 | -1.72% | ₴74.44M | ₴399.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.73 | +1.35% | ₴3.90M | ₴367.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,721.06 | -2.38% | ₴353.34M | ₴359.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴134.76 | +0.83% | ₴67.92M | ₴345.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005076 | -2.20% | ₴322.19M | ₴299.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴420.48 | -1.79% | ₴235.63M | ₴252.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.36 | -1.53% | ₴230.63M | ₴238.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.86 | -3.74% | ₴60.03M | ₴196.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴57.61 | +9.95% | ₴494.17M | ₴193.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00043 | -1.31% | ₴285.10M | ₴180.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,792.10 | +0.32% | ₴254.32M | ₴179.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.38 | +0.05% | ₴79.48M | ₴177.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.77 | -2.02% | ₴440.65M | ₴177.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,420.06 | -1.13% | ₴126.92M | ₴138.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴862.14 | -2.02% | ₴242.58M | ₴132.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴101.80 | -2.69% | ₴129.42M | ₴127.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴179.73 | -2.79% | ₴81.29M | ₴123.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.36 | -2.06% | ₴290.99M | ₴121.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴212.45 | -1.74% | ₴126.81M | ₴114.06B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Засновник SkyBridge Capital: має велику кількість Біткойнів, наполягає на цілі в 180000-200000 доларів за Біткойн до кінця рокуМерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.