Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴28.06 | -- | -- | ₴2.80T | Деталі | ||
₴38.53 | -6.61% | ₴198.27M | ₴10.78B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴105.47 | -7.14% | ₴48.91M | ₴1.58B | Деталі | ||
₴1.23 | -5.11% | ₴1.05M | ₴258.13M | Деталі | ||
₴5,087.52 | -8.08% | ₴195.59M | ₴3.02B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002413 | -3.79% | ₴1.00M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.56 | -0.054% | ₴449.08K | ₴8.11M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002643 | +0.13% | ₴21.98M | ₴49.42M | Деталі | ||
₴1.63 | +1.64% | ₴7.76K | -- | Деталі | ||
₴3.19 | -0.0095% | ₴47.75 | ₴10.22M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0008271 | -0.4% | ₴538.98 | ₴743.57K | Деталі | ||
₴0.02215 | -- | ₴2.58K | ₴2.21M | Деталі | ||
₴39.17 | -1.37% | ₴2.79K | ₴19.83B | Деталі | ||
₴0.0048 | -0.14% | ₴4.21K | ₴48.00K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%