Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.81 | +2.64% | ₴2.05M | ₴1.79B | Деталі | ||
₴0.002954 | -0.0054% | ₴844.75 | ₴295.41K | Деталі | ||
₴9.72 | +1.49% | ₴1.52M | ₴269.46M | Деталі | ||
₴0.09707 | -- | ₴1.84K | ₴9.70M | Деталі | ||
₴0.00001846 | +0.88% | ₴2.34K | ₴923.15K | Деталі | ||
₴0.02597 | -- | ₴78.75 | ₴9.11M | Деталі | ||
₴0.01119 | +0.042% | ₴818.23 | ₴111.92M | Деталі | ||
₴0.7963 | -0.76% | ₴94.93K | ₴796.37K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴206.83 | -0.39% | -- | ₴33.11M | Деталі | ||
₴129.73 | -3.17% | ₴5.29K | ₴880.67K | Деталі | ||
₴0.09605 | +0.16% | ₴36.02K | ₴1.08M | Деталі | ||
₴41.45 | -0.0063% | ₴21.86K | ₴6.82B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.007399 | -- | ₴184.03 | ₴7.39M | Деталі | ||
₴41.38 | +0.15% | ₴54.53M | ₴9.59M | Деталі | ||
₴0.001408 | -- | -- | ₴1.40M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2366 | -0.5% | ₴183.21 | ₴4.96M | Деталі | ||
₴0.000001128 | -- | ₴223.00 | ₴112.89M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%