Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.008206 | +0.53% | ₴48.32 | ₴853.50K | Деталі | ||
| ₴193,630.01 | -0.79% | ₴5.16K | ₴3.47M | Деталі | ||
| ₴0.2651 | -1.14% | ₴13.26K | ₴6.62M | Деталі | ||
| ₴0.08724 | -0.00031% | ₴48.86K | ₴1.83M | Деталі | ||
| ₴131.35 | +0.79% | ₴3.34K | ₴57.92B | Деталі | ||
| ₴0.0001012 | -1.25% | ₴3.13K | ₴176.27K | Деталі | ||
| ₴4.10 | -0.26% | ₴5.13K | ₴2.05B | Деталі | ||
| ₴0.001261 | -0.53% | ₴49.16K | ₴630.97K | Деталі | ||
| ₴0.000000008059 | -0.25% | ₴104.09 | ₴8.05M | Деталі | ||
| ₴10,188.07 | +3.83% | ₴101.87K | ₴62.17M | Деталі | ||
| ₴0.9236 | -- | ₴2.59K | ₴20.59M | Деталі | ||
| ₴7.24 | -- | ₴113.60K | ₴7.13M | Деталі | ||
| ₴0.00004956 | +0.14% | ₴72.78K | ₴49.56M | Деталі | ||
| ₴0.00000008662 | -2.67% | ₴1.16K | ₴5.97M | Деталі | ||
| ₴0.00000002806 | -- | ₴792.27 | ₴1.93M | Деталі | ||
| ₴0.000000000003809 | -- | ₴817.47 | ₴11.81 | Деталі | ||
| ₴0.00002544 | -0.68% | ₴882.32 | ₴25.44K | Деталі | ||
| ₴158.62 | -2.05% | ₴77.25K | ₴1.47B | Деталі | ||
| ₴0.02105 | -0.065% | ₴166.46K | ₴421.14K | Деталі | ||
| ₴0.00000003809 | -1.08% | ₴162.75 | ₴380.94K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%