Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴209.39 | -4.89% | ₴140.19M | ₴112.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,185.59 | +2.56% | ₴965.87M | ₴108.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.72 | -6.63% | ₴407.69M | ₴104.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00009503 | -1.85% | ₴17.71M | ₴95.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.45 | -4.88% | ₴643.80M | ₴90.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.33 | +0.01% | ₴136.71M | ₴88.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.74 | -10.96% | ₴165.39M | ₴88.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.89 | -6.25% | ₴149.56M | ₴86.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴690.93 | -2.88% | ₴106.70M | ₴82.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴177.54 | -3.88% | ₴35.96M | ₴82.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9522 | -3.87% | ₴41.33M | ₴81.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴187.38 | -0.76% | ₴4.27M | ₴80.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.21 | -6.37% | ₴564.54M | ₴76.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴147.05 | -4.97% | ₴50.83M | ₴76.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴404.39 | +1.23% | ₴4.43M | ₴76.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.36 | -8.31% | ₴178.98M | ₴74.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴356.77 | -4.76% | ₴407.19M | ₴71.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.35 | -5.10% | ₴221.82M | ₴70.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008864 | -5.14% | ₴286.87M | ₴68.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.953 | -4.91% | ₴29.55M | ₴68.55B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%