Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 07-16 13:55:05 | 24h Low | $0.0009836 | -10.14% | |
![]() ACPArena of Faith | 07-16 13:55:00 | 5 min Loss | $0.003693 | -6.50% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 07-16 13:55:00 | 5 min Gain | $0.002797 | +7.24% | |
![]() EPXEllipsis | 07-16 13:55:00 | 5 min Gain | $0.00001448 | +5.48% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-16 13:55:00 | 5 min Loss | $0.00563 | -8.23% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-16 13:55:00 | 5 min Loss | $0.0001384 | -25.16% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 13:55:00 | 5 min Gain | $0.0001639 | +35.00% | |
![]() HODHoDooi | 07-16 13:55:00 | 5 min Gain | $0.0003154 | +13.60% | |
![]() KCALKCAL | 07-16 13:55:00 | 5 min Loss | $0.003841 | -5.04% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 07-16 13:55:00 | 5 min Loss | $0.01948 | -5.20% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 07-16 13:54:52 | 5 min Loss | $0.01948 | -5.20% | |
![]() BERABerachain | 07-16 13:54:44 | 24h High | $2.44 | +10.14% | |
![]() EPXEllipsis | 07-16 13:54:33 | 5 min Gain | $0.00001448 | +5.50% | |
![]() KCALKCAL | 07-16 13:54:29 | 5 min Loss | $0.003841 | -5.04% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-16 13:54:06 | 5 min Loss | $0.005709 | -6.94% | |
![]() GHSTAavegotchi | 07-16 13:53:51 | 24h High | $0.5126 | +10.35% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-16 13:52:56 | 24h High | $0.00002802 | +10.66% | |
![]() HODHoDooi | 07-16 13:52:40 | 24h High | $0.0003154 | +14.44% | |
![]() HODHoDooi | 07-16 13:52:39 | 5 min Gain | $0.0003154 | +13.60% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 07-16 13:52:11 | 5 min Gain | $0.002758 | +5.75% |
Gainers & Losers
Gainers 1469Losers 721