Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.13 | +0.31% | €2.27M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,360.76 | +0.58% | €711.72M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,344.78 | +1.52% | €980.23M | €403.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | +1.79% | €40.50M | €161.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.017% | €77.93B | €142.90B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€697.21 | +1.83% | €20.83M | €97.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.58 | +1.32% | €55.87M | €84.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.01% | €18.10M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003701 | +1.63% | €167.39K | €33.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,336.21 | +1.59% | €235.18K | €29.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1931 | +1.92% | €33.68M | €29.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2862 | -0.82% | €13.97M | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6745 | +1.81% | €10.40M | €24.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,205.42 | +0.63% | €347.78K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.50 | +3.76% | €36.63M | €12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +4.17% | €18.64M | €11.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3653 | +2.66% | €12.70M | €11.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.62 | +3.00% | €13.92M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.30 | +2.95% | €12.12M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2364 | +6.64% | €45.23M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%