Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.76 | -1.39% | €3.89M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,720.29 | -3.07% | €1.45B | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,119.21 | -5.55% | €1.73B | €376.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -2.75% | €95.14M | €156.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8736 | -0.028% | €99.87B | €143.19B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€664.52 | -5.32% | €24.12M | €92.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.84 | -5.81% | €96.54M | €78.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8736 | +0.01% | €18.67M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00369 | -0.55% | €204.84K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,109.63 | -5.57% | €188.89K | €27.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1809 | -4.31% | €59.05M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | -0.7% | €39.00M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6351 | -4.21% | €20.83M | €22.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.74 | -1.27% | €925.10K | €15.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,625.41 | -3.32% | €1.83M | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.16 | -11.58% | €52.90M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -4.83% | €42.84M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3452 | -3.82% | €13.66M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.30 | -6.21% | €40.40M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.58 | -4.94% | €13.58M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%