Lista de preços de criptomoedas para moedas fiduciárias
Consulta completa de preços em tempo real, mudanças de 24 horas, volumes de negociação e dados de capitalização total de mercado das principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, contra mais de 40 moedas fiduciárias globais, como AED, ARS, BRL, GBP, EUR, etc.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
RM547,612.03 | -0.77% | RM3.10B | RM10.93T | |||
RM17,512.33 | -1.04% | RM5.48B | RM2.12T | |||
RM4.70 | -0.0017% | RM393.20B | RM770.64B | |||
RM0.9966 | -2.38% | RM148.73M | RM151.54B | |||
₦178,080,032.75 | -0.77% | ₦1.00T | ₦3,555.10T | |||
₦5,694,902.71 | -1.04% | ₦1.78T | ₦691.88T | |||
₦1,530.42 | -0.0017% | ₦127.86T | ₦250.61T | |||
₦324.09 | -2.38% | ₦48.36B | ₦49.28T | |||
K487,647.54 | -0.77% | K2.76B | K9.73T | |||
K15,594.70 | -1.04% | K4.88B | K1.89T | |||
K4.19 | -0.0017% | K350.14B | K686.26B | |||
K0.8874 | -2.38% | K132.45M | K134.94B | |||
₱6,779,367.89 | -0.77% | ₱38.40B | ₱135.34T | |||
₱216,800.50 | -1.04% | ₱67.92B | ₱26.33T | |||
₱58.26 | -0.0017% | ₱4.86T | ₱9.54T | |||
₱12.33 | -2.38% | ₱1.84B | ₱1.87T | |||
₨32,980,938.33 | -0.77% | ₨186.83B | ₨658.41T | |||
₨1,054,712.49 | -1.04% | ₨330.45B | ₨128.13T | |||
₨283.43 | -0.0017% | ₨23.68T | ₨46.41T | |||
₨60.02 | -2.38% | ₨8.95B | ₨9.12T |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%