As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01648 | +7.82% | R$141.41M | R$5.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.99 | +4.22% | R$3.45M | R$5.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -0.65% | R$9.63M | R$5.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005574 | +5.21% | R$13.22M | R$5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4989 | +3.99% | R$7.47M | R$5.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | +12.81% | R$125.68M | R$5.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,167.65 | +0.56% | R$20.24M | R$5.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | +5.25% | R$21.06M | R$5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.28 | +2.55% | R$8.35M | R$4.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.88 | +5.06% | R$54.67M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.10 | +4.93% | R$22.82M | R$4.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.08 | +5.86% | R$34.96M | R$4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8046 | +2.18% | R$17.33M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | +5.36% | R$41.37M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.41 | +3.40% | R$2.41M | R$4.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,315.45 | +4.26% | R$112.70K | R$4.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.87 | +9.52% | R$46.09M | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.84 | +2.89% | R$13.80M | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.29 | +3.27% | R$6.92M | R$4.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | +1.75% | R$3.24M | R$4.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.